PWA wave sezona 2019

Z odpovedjo dvojne eliminacije se je včeraj končala tekma na Hookipi in tudi PWA wave sezona 2019.  Zmagovalca Aloha Classica sta Antoine Martin med fanti in Sarah Quita Offringa med puncami. Philip Köster je tako osvojil 5. skupno zmago v svetovnem pokalu wave discipline in to brez posamične zmage, kar se verjetno ni zgodilo še nikoli. Sarah Quita, ki postala tudi skupna zmagovalka SP med puncami, je tako prekinila 20 letno prevlado sester Daide in Iballe Moreno v PWA wave svetovnem pokalu.
Več info na PWA.

Overall Ranking 2019 PWA World Tour – Women’s Wave

1st Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
2nd Iballa Moreno (ESP | Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins)
3rd Justyna Sniady (POL | Simmer / Simmer Sails / AL360)
4th Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)
5th Maaike Huvermann (NED | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)

Overall Ranking 2019 PWA World Tour – Men’s Wave

1st Philip Köster (GER | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)
2nd Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing)
3rd Ricardo Campello (VEN/BRA | Brunotti Boards)
4th Antoine Martin (FRA | JP / NeilPryde)
5th Victor Fernandez (ESP | Fanatic / Duotone)
6th Thomas Traversa (FRA | Tabou / GA Sails)
7th Jaeger Stone (AUS | Starboard / Severne / SWOX)
8th Leon Jamaer (GER | JP / NeilPryde)
9th Marc Paré (ESP | Simmer / Simmer Sails)
10th Alex Mussolini (ESP | RRD / RRD Sails)

Result 2019 Mercedes-Benz Aloha Classic – Women’s

1st Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
2nd Iballa Moreno (ESP | Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins)
3rd Motoko Sato (JPN | Starboard / Severne Sails)
4th Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)
5th Angela Cochran (USA)
5th Tatiana Howard (USA | Quatro / Goya Windsurfing)

Result 2019 Mercedes-Benz Aloha Classic – Men’s

1st Antoine Martin (FRA | JP / NeilPryde)
2nd Camille Juban (GPE | Quatro / S2Maui)
3rd Bernd Roediger (USA – Naish | Naish)
4th Kai Lenny (USA | Quatro / Goya Windsurfing)
5th Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing)
5th Leon Jamaer (GER | JP / NeilPryde)
7th Robby Swift (GBR | JP / NeilPryde / SWOX)
7th Ricardo Campello (VEN/BRA | Brunotti Boards)
9th Graham Ezzy (USA | Tabou / Ezzy Sails)
9th Philip Köster (GER | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)
9th Morgan Noireaux (HI | JP / NeilPryde)
9th Thomas Traversa (FRA | Tabou / GA Sails)

Dodaj odgovor